Reise-Storno-Versicherung:
Wir empfehlen eine Reisestornoversicherung abzuschließen.
22.12. - 09.01.22
19.02. - 06.03.22
29.01. - 20.02.22
05.03. - 13.03.22
14.04. - 21.04.22
27.11. - 22.12.21
08.01. - 30.01.22
12.03. - 14.04.22
Studio | FEWO 6 | FEWO 1 / 2 / 3 | FEWO 7 | FEWO 4 / 5 | FEWO 8 | *DZ 20m² | *DZ 15m² | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUPTSAISON | |||||||||
- 2 Personen | 72,00 | 95,00 | 101,00 | 124,00 | 143,00 | 150,00 | 40,00 | ||
- 3 Personen | 95,00 | 101,00 | 124,00 | 143,00 | 150,00 | ||||
- 4 Personen | 104,00 | 112,00 | 129,00 | 143,00 | 150,00 | ||||
- 5 Personen | 134,00 | 148,00 | 155,00 | ||||||
- 6 Personen | 153,00 | 160,00 | |||||||
- 7 Personen | 165,00 | ||||||||
NEBENSAISON | |||||||||
- 2 Personen | 65,00 | 79,00 | 85,00 | 93,00 | 100,00 | 112,00 | 35,00 | ||
- 3 Personen | 84,00 | 90,00 | 99,00 | 108,00 | 112,00 | ||||
- 4 Personen | 89,00 | 96,00 | 105,00 | 116,00 | 122,00 | ||||
- 5 Personen | 111,00 | 122,00 | 130,00 | ||||||
- 6 Personen | 127,00 | 135,00 | |||||||
- 7 Personen | 140,00 | ||||||||
SPARPREIS | |||||||||
- 2 Personen | 59,00 | 72,00 | 76,00 | 81,00 | 91,00 | 101,00 | 35,00 | ||
- 3 Personen | 78,00 | 82,00 | 89,00 | 97,00 | 101,00 | ||||
- 4 Personen | 85,00 | 88,00 | 95,00 | 102,00 | 108,00 | ||||
- 5 Personen | 100,00 | 106,00 | 113,00 | ||||||
- 6 Personen | 109,00 | 118,00 | |||||||
- 7 Personen | 123,00 |
Preise gelten in Euro pro Ferienwohnung/Tag.
Exklusive Kurtaxe: € 3,00 pro Person/Tag (ab 15 Jahren)
Endreinigung:
€ 15,00: Doppelzimmer
€ 30,00: Studio
€ 40,00: Fewo 1,2,3,6
€ 50,00: Fewo 4,5,7
€ 55,00: Fewo 8
» zu den Buchungsinformationen
» Preisliste herunterladen (PDF)
Kinder bis 2 Jahre im Zimmer der Eltern:
GRATIS
» Jetzt unverbindlich anfragen
Kinderbett: Einmalige Gebühr € 15,00. Bitte um Vorreservierung. Weitere Kinderausstattung ohne Gebühr.
Frischbrot-Dienst: Bitte um Bestellung am Vortag bis spätestens 12.30 Uhr
Hundegebühren: 5,00 pro Tag/pro Hund Andere Haustiere auf Anfrage.