Reise-Storno-Versicherung:
Wir empfehlen eine Reisestornoversicherung abzuschließen.
03.07. - 29.08.2021
12.05. - 06.06.2021
26.06. - 04.07.2021
28.08. - 05.09.2021
17.04. - 12.05.2021
05.06. - 27.06.2021
04.09. - 28.11.2021
Saisonszeiten | Studio | FEWO 6 | FEWO 1 / 2 / 3 | FEWO 7 | FEWO 4 / 5 | FEWO 8 | *DZ 20m² | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUPTSAISON | |||||||||
- 2 Personen | 58,00 | 74,00 | 86,00 | 91,00 | 103,00 | 109,00 | 35,00 | ||
- 3 Personen | 82,00 | 86,00 | 91,00 | 103,00 | 109,00 | ||||
- 4 Personen | 90,00 | 94,00 | 97,00 | 108,00 | 114,00 | ||||
- 5 Personen | 102,00 | 112,00 | 119,00 | ||||||
- 6 Personen | 116,00 | 124,00 | |||||||
NEBENSAISON | |||||||||
- 2 Personen | 54,00 | 66,00 | 69,00 | 73,00 | 80,00 | 91,00 | 30,00 | ||
- 3 Personen | 72,00 | 78,00 | 81,00 | 89,00 | 91,00 | ||||
- 4 Personen | 80,00 | 86,00 | 88,00 | 94,00 | 96,00 | ||||
- 5 Personen | 93,00 | 99,00 | 101,00 | ||||||
- 6 Personen | 103,00 | 107,00 | |||||||
SPARPREIS | |||||||||
- 2 Personen | 52,00 | 62,00 | 65,00 | 69,00 | 73,00 | 83,00 | 30,00 | ||
- 3 Personen | 69,00 | 73,00 | 75,00 | 78,00 | 83,00 | ||||
- 4 Personen | 75,00 | 78,00 | 80,00 | 83,00 | 90,00 | ||||
- 5 Personen | 85,00 | 88,00 | 94,00 | ||||||
- 6 Personen | 92,00 | 98,00 |
Preise gelten in Euro pro Ferienwohnung/Tag inkl. Wiesenruh-Sommer-Vorteilspaket.
Exklusive Kurtaxe: € 3,00 pro Person/Tag (ab 15 Jahren)
Endreinigung:
€ 30,00: Studio
€ 40,00: Fewo 1,2,3,6
€ 50,00: Fewo 4,5,7
€ 55,00: Fewo 8
» zu den Buchungsinformationen
» Preisliste herunterladen (PDF)
Kinder bis 2 Jahre im Zimmer der Eltern: GRATIS
» Jetzt unverbindlich anfragen
Kinderbett:
Einmalig € 15,00. Bitte um vorzeitige Reservierung. Weitere Kinderausstattung ohne Gebühr.
Frischbrot-Dienst:
Bitte um Bestellung am Vortag bis spätestens 12.00 Uhr.
Hundegebühren:
€ 5,00 pro Tag/Hund
Andere Haustiere nur auf Anfrage und gegen Gebühr.
Waschraum:
Im Haupthaus gibt es eine Waschmaschine mit Münzeinwurf, Trockner und Bügelmöglichkeit.