9 Ferienwohnungen für 2 bis 6 Personen, in den Größen von 25 bis 75 m2, bietet Ihnen unser Wiesenheim in Bichlbach. Alle Ferienwohnungen sind komfortabel ausgestattet und verfügen über Balkon oder Terrasse. Wireless Breitband Internetzugang in allen Ferienwohnungen.
Preise im Wiesenruh Bichlbach
| Preise Winter 2011/2012 pro Ferienwohnung und Tag | |||||
| Studio | FEWO 1 FEWO 2 FEWO 6 | FEWO 4 FEWO 5 FEWO 7 | FEWO 8 | ||
| 25 qm | 45 qm | 65 qm | 75 qm | ||
Hauptsaison 28.01.12-03.03.12 | 2 Pers. | 45,00 | 57,00 | ||
| 3 Pers. | 66,00 | 75,00 | |||
| 4 Pers. | 71,00 | 83,00 | 88,00 | ||
| 5 Pers. | 74,00 | 89,00 | 92,00 | ||
| 6 Pers. | 93,00 | 95,00 | |||
Nebensaison
| 2 Pers. | 41,00 | 50,00 | 58,00 | |
| 3 Pers. | 58,00 | 67,00 | 74,00 | ||
| 4 Pers. | 63,00 | 73,00 | 78,00 | ||
| 5 Pers. | 66,00 | 78,00 | 82,00 | ||
| 6 Pers. | 82,00 | 85,00 | |||
Sparpreiswochen 07.01.12-28.01.12 10.03.12-15.04.12 | Preis pro Ferienwohnung für 7 Tage - (7 Tage wohnen - 6 Tage bezahlen) | ||||
| 2 Personen | 246,00 | 300,00 | 348,00 | ||
| 3 Personen | 348,00 | 402,00 | 444,00 | ||
| 4 Personen | 378,00 | 438,00 | 468,00 | ||
| 5 Personen | 396,00 | 468,00 | 492,00 | ||
| 6 Personen | 492,00 | 510,00 | |||
| Preis pro Ferienwohnung für 14 Tage - (14 Tage wohnen - 12 Tage bezahlen) | |||||
| 2 Personen | 492,00 | 600,00 | 696,00 | ||
| 3 Personen | 696,00 | 804,00 | 888,00 | ||
| 4 Personen | 756,00 | 876,00 | 936,00 | ||
| 5 Personen | 792,00 | 936,00 | 984,00 | ||
| 6 Personen | 984,00 | 1020,00 | |||
Doppelzimmer - | Hauptsaison: | 36,00 | -Aufzahlung- | Nebensaison: | 32,00 |
| Preise Sommer 2012 pro Ferienwohnung und Tag | |||||
| Studio | FEWO 1 FEWO 2 FEWO 6 | FEWO 4 FEWO 5 FEWO 7 | FEWO 8 | ||
| 25 qm | 45 qm | 65 qm | 75 qm | ||
| Hauptsaison 30.06.-25.08.12 | 2 Pers. | 38,00 | 47,00 | ||
| 3 Pers. | 55,00 | 60,00 | 66,00 | ||
| 4 Pers. | 60,00 | 65,00 | 70,00 | ||
| 5 Pers. | 64,00 | 68,00 | 74,00 | ||
| 6 Pers. | 70,00 | 78,00 | |||
Nebensaison 25.08.-08.09.12 | 2 Pers. | 35,00 | 42,00 | 45,00 | |
| 3 Pers. | 48,00 | 53,00 | 58,00 | ||
| 4 Pers. | 53,00 | 58,00 | 62,00 | ||
| 5 Pers. | 57,00 | 62,00 | 66,00 | ||
| 6 Pers. | 65,00 | 69,00 | |||
Sparpreiswochen 08.09.12-Saisonende | Preis pro Ferienwohnung für 7 Tage - (7 Tage wohnen - 6 Tage bezahlen) | ||||
| 2 Personen | 210,00 | 252,00 | 270,00 | ||
| 3 Personen | 288,00 | 318,00 | 348,00 | ||
| 4 Personen | 318,00 | 348,00 | 372,00 | ||
| 5 Personen | 342,00 | 372,00 | 396,00 | ||
| 6 Personen | 390,00 | 414,00 | |||
| Preis pro Ferienwohnung für 14 Tage - (14 Tage wohnen - 12 Tage bezahlen) | |||||
| 2 Personen | 420,00 | 504,00 | 540,00 | ||
| 3 Personen | 576,00 | 636,00 | 696,00 | ||
| 4 Personen | 636,00 | 696,00 | 744,00 | ||
| 5 Personen | 684,00 | 744,00 | 792,00 | ||
| 6 Personen | 780,00 | 828,00 | |||
Doppelzimmer - | Hauptsaison: | 30,00 | -Aufzahlung- | Nebensaison: | 28,00 |
5 % Frühbucherbonus zusätzlich vom 07.01.2012 - 14.01.2012 und 08.04.2012 - Saisonende (Mindestaufenthalt 7 Tage)
5 % Frühbucherbonus auf alle Haupt- u. Nebensaisonpreise im Sommer 2012 (Mindestaufenthalt 7 Tage)
Nebenkosten:
Kurtaxe pro Tag/Person (ab 15 Jahren) 1,60
Endreinigung € 20,- Studio/ € 30,- FEWO 1,2,3,6/ € 35,- FEWO 4,5,7,8
Kinderermäßigung: Je nach Alter, auf Anfrage - Kinder bis 2 Jahre frei!
Frühstücksmöglichkeit:
Auch für unsere Appartementgäste besteht die Möglichkeit der Frühstücksverpflegung gegen einen Aufpreis von € 9,00 pro Person. Kinder ermäßigt. Sehr beliebt unser Gartenfrühstück! Anmeldung zum Frühstück bitte jeweils am Vortag bis Mittag.
Frischbrotdienst:
Bitte um Bestellung am Vortag vor 18.00 Uhr.
Wireless Breitband Internetzugang in allen Ferienwohnungen (10,- Euro pro Woche)




